O Conselho Regional de Administração fez uma pesquisa dentro das 6.640 vagas ofertadas no Concurso Público Nacional Unificado, ou como foi apelidado, “Enem dos Concurseiros” e verificou quantas e quais vagas estão disponíveis para Administradores ou profissionais da área.
Para os Administradores que possuem registro no CRA-RJ, os setores Públicos que poderão concorrer são o Ministério da Saúde que oferta 9 cargos, a Funai com 26 e a AGU com 154, totalizando 189 vagas. Todas presentes no bloco 7 do CNU. Além dessas, outras 3.713 vagas estão disponíveis em outros 19 setores formados em quaisquer áreas do conhecimento.
Confira abaixo a lista que está divida em 8 blocos.
Cargo | Especialidade | Órgão | Número de vagas |
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | Graduação em qualquer área de conhecimento | ANEEL | 10 |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/ Gestão em pesquisa | Graduação em qualquer área de conhecimento | IBGE | 52 |
Analista em Ciência e Tecnologia/ Políticas Públicas de CT&I | Graduação em qualquer área de conhecimento | MCTI | 17 |
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 5 |
Cargo | Especialidade | Órgão | Número de vagas |
Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | Graduação em qualquer área de conhecimento | INEP | 20 |
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 15 |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/ Ciência de Dados | Graduação em qualquer área de conhecimento | IBGE | 3 |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/ Métodos Quantitativos | Graduação em qualquer área de conhecimento | IBGE | 10 |
Analista em Ciência e Tecnologia/ Ciência de Dados | Graduação em qualquer área de conhecimento | MCTI | 7 |
Cargo | Especialidade | Órgão | Número de vagas |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/ Análise agrícola e pecuária | Graduação em qualquer área de conhecimento | IBGE | 8 |
Analista em Ciência e Tecnologia/ Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MCTI | 8 |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)/Análise ambiental, agrário e biológicas | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 5 |
Cargo | Especialidade | Órgão | Número de vagas |
Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 20 |
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 10 |
Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MTE | 900 |
Cargo | Especialidade | Órgão | Número de vagas |
Especialista em Indigenismo | Graduação em qualquer área de conhecimento | FUNAI | 152 |
Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | Graduação em qualquer área de conhecimento | INEP | 10 |
Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 460 |
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 20 |
Tecnologista/ Fomento do Complexo Econômico – Industrial da Saúde | Graduação em qualquer área de conhecimento | MS | 15 |
Analista Técnico Administrativo | Graduação em qualquer área de conhecimento | MPI | 30 |
Cargo | Especialidade | Órgão | Número de vagas |
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | Graduação em qualquer área de conhecimento | ANEEL | 30 |
Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | Graduação em qualquer área de conhecimento | ANS | 35 |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Graduação em qualquer área de conhecimento | ANTAQ | 30 |
Analista em Ciência e Tecnologia/ Políticas Públicas de CT&I | Graduação em qualquer área de conhecimento | MCTI | 12 |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 15 |
Especialista em Previdência Complementar | Graduação em qualquer área de conhecimento | PREVIC | 25 |
Analista de Comércio Exterior (ACE) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MDIC | 50 |
Cargo | Especialidade | Órgão | Número de vagas |
Administrador | Administração | AGU | 154 |
Analista Técnico-Administrativo | Graduação em qualquer área de conhecimento | AGU | 90 |
Especialista em Indigenismo | Administração | FUNAI | 26 |
Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/ Planejamento, Orçamento e gestão administrativa, auditoria e corregedoria | Graduação em qualquer área de conhecimento | IBGE | 152 |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/ Planejamento e gestão técnica administrativa | Graduação em qualquer área de conhecimento | IBGE | 41 |
Analista Administrativo | Graduação em qualquer área de conhecimento | INCRA | 102 |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Graduação em qualquer área de conhecimento | INCRA | 238 |
Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | Graduação em qualquer área de conhecimento | INEP | 20 |
Analista em Ciência e Tecnologia | Graduação em qualquer área de conhecimento | MAPA | 18 |
Analista em Ciência e Tecnologia | Graduação em qualquer área de conhecimento | MCTI | 110 |
Analista Técnico-Administrativo | Graduação em qualquer área de conhecimento | MinC | 50 |
Analista Técnico-Administrativo | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 182 |
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Graduação em qualquer área de conhecimento | MGI | 80 |
Analista Técnico-Administrativo | Graduação em qualquer área de conhecimento | MUSP | 100 |
Analista Técnico-Administrativo | Graduação em qualquer área de conhecimento | MDIC | 50 |
Analista Técnico-Administrativo | Graduação em qualquer área de conhecimento | MPO | 45 |
Analista Técnico-Administrativo | Graduação em qualquer área de conhecimento | PREVIC | 9 |
Tecnologista | Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística | MS | 9 |
Cargo | Especialidade | Órgão | Número de vagas |
Técnico em Indigenismo | Nível médio | IBGE | 152 |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO NORTE) | Nível médio | IBGE | 46 |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO NORDESTE) | Nível médio | IBGE | 86 |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO CENTRO-OESTE) | Nível médio | IBGE | 40 |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO SUDESTE) | Nível médio | IBGE | 92 |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO SUL) | Nível médio | IBGE | 36 |
As inscrições do certame estão abertas até o dia 9 de fevereiro e a realização da prova será no dia 5 de maio em dois turnos, manhã e tarde.